Infographie: la FinTech en quelques chiffres

stock-photo-smartphone-with-finance-and-market-icons-and-symbols-concept-258766883

Finobuzz – Infographie: la FinTech en quelques chiffres

Si vous n’avez que quelques chiffres à retenir sur les FinTech, ces startups mariant finance et technologie, il s’agit sans aucun doute de ceux présentés dans cette infographie: 

La FinTech en quelques chiffres (2).png

Finobuzz vous recommande aussi: 

 Les FinTech révolutionnent le financement des PME

La réglementation est le plus gros frein au développement des FinTech

 Les placements alternatifs maintenant accessibles aux particuliers grâce aux FinTech

« Entreprendre, c’est changer les règles » – Ryad Boulanouar, fondateur de Compte-Nickel [Vidéo]

Plus de nouvelles sur les FinTech

Et bien plus encore sur Finobuzz.com, Le Site de la Nouvelle Génération d’Entrepreneurs et de Financiers !!

Suivez nous sur Facebook ou sur Twittter @Finobuzz

Parlez de Finobuzz autour de vous et contribuez à créer la nouvelle génération de financiers et d’entrepreneurs!!

Sur Amazon:

Publicité

22 réponses à “Infographie: la FinTech en quelques chiffres

  1. Pingback: Deutsche Bank et la chinoise Hua Xia divorcent | Finobuzz·

  2. Pingback: Investir dans le Bitcoin: 10 avantages et inconvénients | Finobuzz·

  3. Pingback: 5 FinTech françaises à suivre en 2016 | Finobuzz·

  4. Pingback: La menace Fintech: « c’est l’évolution, pas une révolution !!  | «Finobuzz·

  5. Pingback: Banque mobile: Orange flirte avec Groupama | Finobuzz·

  6. Pingback: La prime du Bitcoin Investment Trust [GBTC] continuera-t-elle à gonfler ?! | Finobuzz·

  7. Pingback: Crowdfunding: Indiegogo lance une plateforme pour les grosses enseignes | Finobuzz·

  8. Pingback: L’adoption de la FinTech doublera en 2016 | Finobuzz·

  9. Pingback: FinTech: le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel Arkéa investissent dans Linxo | Finobuzz·

  10. Pingback: Formation: le MIT lance un cours sur… la FinTech !!! | Finobuzz·

  11. Pingback: 8 FinTech émergentes à suivre en 2016 | Finobuzz·

  12. Pingback: Quel sera votre salaire avec un Titre CFA ?! | Finobuzz·

  13. Pingback: Crowdfunding: 300 millions d’euros levés en 2015 en France | Finobuzz·

  14. Pingback: Gravir la montagne: le béaba du titre CFA | Finobuzz·

  15. Pingback: Examens CFA: Est-ce que ça en vaut encore la peine ?! | Finobuzz·

  16. Pingback: Capital risque: doublement de l’investissement dans les FinTech en 2015 | Finobuzz·

  17. Pingback: FinTech: 5 prédictions pour 2016 | Finobuzz·

  18. Pingback: FinTech: 6 risques à ne pas écarter | Finobuzz·

  19. Pingback: AngelList: les Business Angels à portée de clic !!! | Finobuzz·

  20. Pingback: FinTech: Moneytis lève 300 k€ pour le Booking.com des transferts d’argent | Finobuzz·

  21. Pingback: Infographie: Les stratégies haussières et baissières avec les options | Finobuzz·

  22. Pingback: Robo-advisors: matrice SWOT [Forces Faiblesses Opportunités Menaces] | Finobuzz·

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s